Cennik
CENNIK ZŁOMU STALOWEGO I ŻELIWNEGO
Dział Marketingu i Zakupów
Informuje, że z dniem 21 SIERPNIA 2024r w ZPZ “Złomex” S.A. wprowadza się w skupie następujące ceny złomu stalowego i żeliwnego:
Klasa złomu | Opis | OSOBY PRYWATNE [zł] | FIRMY [zł] |
N-1 | niebieski, do 4 mm | 1150 | 1170 |
N-2 | grubość 4-6 mm | 1090 | 1110 |
N-4 | wióra długie i skłębione | 820 | 840 |
N-5 | grubość powyżej 10 mm | 1110 | 1130 |
N-6 | szyny | 1360 | 1380 |
N-7 | grubość powyżej 6 mm | 1100 | 1120 |
N-10 | mieszany | 1015 | 1035 |
N-10 | puszki | 430 | 450 |
Złom żeliwny | 960 | 980 | |
Silniki żeliwne | Bez oleju, filtrów, misek olejowych, alternatorów itp. | 980 | 1000 |
Złom gabarytowy | 710 | 730 | |
W-2 | Gr. pomiędzy 4-6 mm; wym. 1,0×0,5×0,5 m | 1090 | 1110 |
W-5 | Gr. Pow. 10 mm; wym. 1,0×0,5×0,5 m | 1190 | 1210 |
W-7 | Gr. Pow. 6 mm; wym. 1,0×0,5×0,5 m | 1160 | 1180 |
Dostarczony złom musi odpowiadać POLSKIEJ NORMIE PN-85/H-15000.
Złom zaoliwiony, zatłuszczony, mocno zabrudzony ziemią, gruzem, siarką, drewnem oraz posiadający zanieczyszczenia w postaci lakierów, gumy, tworzyw sztucznych, bitexu i innych niemetalicznych zanieczyszczeń – NIE BĘDZIE PRZYJMOWANY.
Zapłata za dostarczony złom:
dla osób prywatnych: | gotówka / przelew do 2 dni |
dla firm: | przelew |
WAGA jest czynna:
– od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 17:30 (ostatni wjazd do 17:00)
– sobota od 7:00 do 12:00 (ostatni wjazd do 11:30)
uwaga: zapłata gotówką tylko w dni robocze i do godziny 14:45.
CENNIK ZŁOMU METALI KOLOROWYCH
Dział Marketingu i Zakupów
Informuje, że z dniem 16 WRZEŚNIA 2024r w ZPZ „Złomex” S.A. wprowadza się w skupie następujące ceny złomu metali kolorowych:
ASORTYMENT | CENA/KG * | |
1. | ZŁOM MIEDŹ | 30,70 |
2. | złom miedź millbera | 30,70 |
3. | złom miedź kawałek | 28,10 |
4. | złom miedzi niesort / pobiał | 27,30/27,30 |
5. | złom miedzi-nagrzewnice/piecyk | 25,10 |
6. | złom miedzi (silniki, rozruszniki, alternatory do 700kg) | 2,00 |
7. | Złom miedz kabel/wiązka | 6,00/11,00 |
8. | ZŁOM MOSIĄDZU /BRĄZU | 17,60/20,90 |
9. | złom mosiądzu pobiał / poamortyzacyjny | 15,30/17,60 |
10. | złom mosiądzu wióra / złom wióra brązu | 15,00/18,00 |
11. | złom mosiądzu chłodnice | 16,50 |
12. | ZŁOM ALUMINIUM | 4,10 |
13. | złom aluminium sektor | 9,40 |
14. | złom aluminium felga czysta/ zanieczyszczona | 6,10/5,60 |
15. | złom aluminium odlew | 4,50 |
16. | złom aluminium plastyka | 4,10 |
17. | złom aluminium chłodnic / Al.-Cu | 2,80/12,30 |
18. | złom aluminium izoprofil | 4,10 |
19. | złom aluminium wióra/kable | 2,20/0,90 |
20. | złom aluminium – puszka ( -10% zanieczyszczenia ) | 2,90 |
21. | złom aluminium profil biały | 6,70 |
22. | złom aluminium profil kolor | 5,70 |
23. | Złom aluminiowy offset | 6,40 |
24. | Złom aluminium poprodukcja | 5,40 |
25. | ZŁOM AKUMULATORY PB *skup tylko od podmiotów prowadzących działalność gosp. | 1,20 |
26. | złom ołowiu suchy pokablowy / JUTA | 3,90/3,30 |
27. | złom cynku blacha / twardy | 4,70/4,40 |
28. | złom ZNAL / gaźniki | 3,30/1,00 |
29. | ZŁOM STALI NIERDZEWNEJ NIEMAGNETYCZNEJ 8% | 3,30 |
* Podane ceny są cenami umownymi, mogą ulec zmianie.
* Podane ceny są cenami netto.
* Przy większych ilościach możliwość negocjacji ceny.
Dostarczony złom musi być oczyszczony i wysortowany od złomu stalowego i wszelkich innych elementów niemetalowych.
Zapłata za dostarczony złom kolorowy:
dla osób prywatnych: | gotówka / przelew do 2 dni |
dla firm: | przelew do uzgodnienia |
Przyjęcie złomu:
– od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 14:30
– sobota nieczynne
uwaga: zapłata gotówką tylko w dni robocze i do godziny 14:45